ビジネスの現場では、聞き慣れないカタカナ語や「API」のような英略語が日常的に使われます。しかし、意味があいまいなまま会話が進むと、誤解やビジネス上の損失を生みかねません。
この記事では、トレンドから定番、AI/IT系まで網羅したビジネス用語180選を、例文付きの一覧表で解説します。ビジネス用語を一覧でサッと確認したい方はもちろん、改めてビジネス用語を学びたい方もぜひ参考にしてください。
ビジネス用語を知らないことで生じるリスク
ビジネスで使用される言葉はますます多様化しており、意味を理解しないまま放置していると、会話についていけず、さらには指示の意図を正しく汲みとれないといったリスクがあります。
ここでは、ビジネス用語を知らないことで生じる具体的なリスクを3つお伝えします。
IT・AI関連の会話についていけなくなる
ビジネス用語を知らないリスクは、トレンドであるIT・AI関連用語への理解が追い付かなくなることです。ITやAI技術の浸透に伴い、一般的なビジネスシーンでもカタカナ語やアルファベット略語を目にする機会が急激に増えています。
こうした用語は専門的で、言葉の意味を推測するのも難しく、特に「AGI」のように英語の頭文字のみの用語の場合、推測すらできないといったリスクを生じてしまいます。
指示を誤認して業務上のトラブルやミスに繋がる
ビジネス用語を誤った意味で理解する、またはなんとなく周囲の真似をして使っていると、業務トラブル・ミスを引き起こすリスクもあります。
上司や取引先からの指示を正しく汲み取れなければ、社内外で重大な認識のズレが生じ、結果として仕事の手戻りやミスを引き起こし、企業・個人の信頼を損ねてしまいかねません。
知らない言葉の検索に追われて時間のロスを生む
ビジネス用語を知らないと、その都度検索・リサーチするといった点もリスクの一つです。手間だけではなく、調査するために業務を中断し、時間のロスまで生んでしまいます。
手元に信頼できるビジネス用語一覧を備える、ビジネス用語一覧のWebページをブックマークしておくといった対処も有効ですが、やはり日々の業務において余計な制約時間がかかるリスクが生じます。
セミナーを活用してビジネス用語を自由自在に使いこなそう!
ビジネス用語を駆使し、現場で自由自在に使いこなすには、実際のビジネスシーンでどう使われ、どのように実務へ直結しているのかを実践的に学び、具体的に理解することが重要です。
「GETT Proskill ジェネラル教育セミナー」の126講座には、「DX」や「PDCA」などの頻出のビジネス用語を実務ベースで学べるカリキュラムが揃っています。「言葉の意味を知るだけで終わらせず、実務で成果を出したい」という方におすすめのカリキュラムです。
AI・IT系用語の学習には、AI・IT系用語が自然と身につく資格の取得も有効です。以下の記事では、AI・IT系資格を複数紹介しているので、一覧での用語学習を基盤にステップアップしたい方もぜひご参照ください。
ビジネス用語180選一覧表!
ではさっそく、ビジネスで使われる180の用語を五十音順にまとめた一覧表を見てみましょう。
このビジネス用語一覧は、最新トレンドのAIやIT用語から、ビジネスシーンで定番の用語まで網羅し、それぞれ英語やカタカナ、日本語(ひらがな・漢字)の例文も一覧で併記しました。
なお、ビジネス用語の頭文字(行)からサッと探したい方は、以下のリンクから各一覧へジャンプしてください。
ア行
| 区分 | 用語 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
ア |
案件(あんけん) |
プロジェクト・取引 | 新規の案件を3件獲得した |
| AGI | 人間並みの能力を持つ汎用AI | 将来はAGIが主流になるだろう | |
| AI | 学習/判断できるコンピュータ | AI活用で業務効率が上がった | |
| ROI | 投資利益の割合 | この施策はROIが低い | |
| ICT | 情報通信技術の総称 | ICTで在宅勤務が円滑になった | |
| AIDMA | 購買行動の5段階モデル | AIDMAに適合した企画を提示 | |
| あいみつ | 「相見積もり」の略 | 3社からあいみつをとる | |
| アウトソーシング | 業務を外部委託する | この業務は外部に出そう | |
| アグリー | 同意・賛成 | その案にアグリーです | |
| アサイン | 役割を割り当てる | 君をリーダーにアサインした | |
| ASAP | できるだけ早く | 修正点はASAPで頼む | |
| アジェンダ | 会議の議題 | 事前にアジェンダを確認 | |
| アップセル | 上位商品を提案 | Aプランでアップセルを狙う | |
| アテンド | 顧客に付き添う | 来週お客様をアテンドする | |
| アドワーズ | Google広告サービス | アドワーズで広告を出稿 | |
| アナリティクス | アクセス解析ツール | Webページの流入を分析する | |
| アノテーション | データにラベル付け | 音声にアノテーションを追加 | |
| アコーディオンメニュー | 開閉式メニュー | アコーディオンメニューはFAQで | |
| アポ | 商談の約束 | 水曜に〇社とのアポがある | |
| アライアンス | 企業間の提携 | A社とアライアンスを組む | |
| アルゴリズム | 動作する手順・計算式 | 検索結果は独自のアルゴリズムだ | |
イ |
委託(いたく) |
他の人や業者に仕事を依頼 | 外部の人材に業務委託した |
| イニシアチブ | 主導権を取ること | 我々がイニシアチブを取ろう | |
| イニシャルコスト | 初期費用 | イニシャルコストがかかる | |
| イノベーション | 新価値を創出すること | イノベーションを継続する | |
| インクルーシブ | 多様性を受け入れる姿勢 | インクルーシブな組織づくり | |
| インサイト | 洞察・隠れた真実 | データからインサイトを得た | |
| インセンティブ | 報酬・刺激 | インセンティブで業績が向上 | |
| インバウンド | 訪日客などの需要 | インバウンド需要を見込み発注 | |
| インプレッション | 広告の表示回数 | インプレッション数を基準にする | |
エ |
演繹的(えんえきてき) |
一般的事実から個別結論を導く | 過去データから演繹的に判断した |
| API | アプリ間をつなぐサービス | 新システムはAPI連携に対応 | |
| SEO | 検索上位化の施策 | SEOを強化して集客を目指す | |
| XAI | AI判断理由の説明技術 | XAIでAIの判断根拠を理解 | |
| エクスキューズ | 言い訳・弁明 | 顧客にエクスキューズはNG | |
| エスカレーション | 困難案件を上位者へ引き継ぐ | 困ったらエスカレーションして | |
| エビデンス | 証拠・根拠 | その発言にエビデンスはある? | |
| M&A | 合併・買収 | 海外展開のためにM&Aを検討 | |
| エンゲージメント | 顧客の関与度 | エンゲージメントを高める施策 | |
| LP | 商品紹介ページ | 新商品販売に向けLPを充実させる | |
| HTTP/HTTPS | Web通信規約 | HTTPS対応サイトは安全性が高い | |
| オ | 横断的(おうだんてき) | 部署を超えた広がり | 開発・営業・総務が横断的に連携 |
| OJT | 実務を通じた指導 | 研修後はさっそくOJTをはじめる | |
| OEM |
他社ブランドの製造 | A製品はOEM生産を依頼している |
カ行
| 区分 | 用語 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| カ |
勘所(かんどころ) | 物事の最も重要な核心 | プロジェクトの勘所を報告 |
| カスタマー | 商品を利用する顧客 | カスタマーの声を改善に活かす | |
| カバレッジ | サービスの網羅率 | このエリアはカバレッジ内だ | |
| ガバナンス | 企業の統治・管理体制 | ガバナンス強化が急務だ | |
| GAN | 敵対的生成ネットワーク | GANで高解像度画像を生成 | |
| キ | 機械学習 | AIに大量データを学習 | 機械学習で行動を分析する |
| 強化学習 | 機械学習の一手法 | 強化学習でクリック率を向上 | |
| キャズム | 新製品普及の溝・壁 | A製品はキャズムを乗り越えた | |
| キャッチアップ | 知識やスキルに追いつくこと | 業界知識を早くキャッチアップ | |
| キャパシティ | 対応できる仕事量・余力 | 今はキャパシティが一杯だ | |
| キャリアパス | 目標達成までの道筋 | キャリアパスを明確にする | |
| キュレーション | 情報を選別しまとめること | 成功事例をキュレーションした | |
| ク | クラスタリング | 似たデータをグループ化 | レビューをクラスタリングで分類 |
| クライアント | 顧客・依頼主 | クライアントの要望を汲み取る | |
| クリティカル | 危機的・重要な状態 | かなりクリティカルな状況だ | |
| クリティカルパス | 納期に直結する重要工程 | この工程はクリティカルパスだ | |
| グリーンエネルギー | 環境負荷の少ないエネルギー | グリーンエネルギーを導入する | |
| グローバルナビ | サイト共通のメニュー | グローバルナビを設定する | |
| クロージング | 商談を契約に導くこと | 彼はクロージングが弱い | |
| ケ |
懸案(けんあん) | 懸念点のある案件 | Aはかねてからの懸案だった |
| KPI | KGI達成の中間指標 | KPIの達成度を報告する | |
| KGI | 重要目標の達成度指標 | 今期のKGIは120%達成した | |
コ |
工数(こうすう) | 作業量を時間換算した単位 | この案件の工数を見積もる |
| コアコンピタンス | 競合優位性を保つ能力 | コアコンピタンスを明確にする | |
| コーポレートガバナンス | 健全で透明性の高い企業統治 | コーポレートガバナンスの強化 | |
| コミット | 達成を約束すること | 結果にコミットしてほしい | |
| コモディティ化 | 製品価値低下・価格競争 | スマホ市場はコモディティ化 | |
| コンシューマー | 一般個人の消費者 | コンシューマーの行動分析 | |
| コンセンサス | 関係者の意見の合意 | 開始前にコンセンサスを取る | |
| コンバージョン | Webでの成果(登録・購入) | コンバージョン数を上げたい | |
| コンプライアンス | 法令・倫理の遵守 | 重大なコンプライアンス違反 | |
| コンペ | 複数案から選ぶ形式 | デザイン案をコンペで決定 |
サ行
| 区分 | 用語 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| サ | 刷新(さっしん) |
全く新しいものに変える | 今期から社内システムを刷新 |
| SaaS | ネット経由で使うサービス | 新しい管理システムはSaaS型 | |
| サーチコンソール | サイトの検索状況分析ツール | サーチコンソールで順位を確認 | |
| サードパーティー | 互換製品を作る第三者メーカー | サードパーティー製品は保証外 | |
| サステナビリティ | 企業が事業を続けられる可能性 | サステナビリティの取り組み | |
| サマリー | 要点をまとめた概要 | 会議のサマリーを確認して | |
| サプライヤー | 製品や原材料の供給元 | 複数のサプライヤーと交渉 | |
| シ | 自然言語処理(NLP) | 人間言語を処理するAI技術 | 近年の生成AIはNLPが進化 |
| 定石(じょうせき) |
定番の手法 | この企画は定石通りに進める | |
| 進捗(しんちょく) | 物事の進行の具合 | タスクの進捗を報告した | |
| シンギュラリティ | AIが人間能力を超える分岐点 | シンギュラリティを懸念する | |
| CTR | 広告のクリック率 | CTRが低いので広告文を見直す | |
| シナジー | 複数が効果を高め合うこと | 統合で大きなシナジーを望む | |
| ジャストアイデア | その場の思いつき | これはジャストアイデアです | |
| シュリンク | 市場などが縮小すること | 出版業界はシュリンクが進む | |
| ショート | 資金や商品が不足すること | いよいよ資金がショートした | |
ス |
推敲(すいこう) | 文章をより良く磨き上げる | 推敲を重ねた資料を提出 |
| スキーム | 目的達成の計画・仕組み | 新しい事業スキームを構築した | |
| スクリーニング | 特定条件での絞り込み | 採用でスクリーニングを行う | |
| スコープ | 業務の対象範囲 | スコープ外の要求は受けない | |
| ステークホルダー | 企業の利害関係者 | ステークホルダーとの関係強化 | |
| 3C分析 | 顧客/自社/競合の分析手法 | 3C分析で製品動向を調査する | |
| SWOT分析 | 強み/弱み/機会/脅威の評価手法 | SWOT分析で方向性を決める | |
| セ | 生産性 | 労力に対する成果の度合い | 新ツールで生産性が向上した |
| 整合性(せいごうせい) | 矛盾のない内容 | 部長の発言は整合性がとれている | |
| 脆弱(ぜいじゃく) | もろくて弱い部分 | システムの脆弱性を突かれた | |
| セグメント | 市場を細分化した集団 | 参加者を年代別にセグメント |
タ行
| 区分 | 用語 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| タ | 大局的(たいきょくてき) | 全体の状況を見渡す | 投資対効果を大局的に判断 |
| タスク | 割り当てられた業務や作業 | 必要なタスクを先に洗い出す | |
| ターゲティング | 標的とする顧客層 | ターゲティングを具体化する | |
| タイト | 日程や人員に余裕がない状態 | タイトな日程では無理がある | |
| ダイバーシティ | 多様な人材を活用する考え方 | ダイバーシティ推進部を新設 | |
| テ |
抵触(ていしょく) | 法律・規則違反 | コンプライアンスに抵触する |
| 定量的(ていりょうてき) | 物事を数値化して評価 | 定量的な目標に落とし込む | |
| テレワーク | 場所を選ばず働く働き方 | テレワークでも連携は円滑だ | |
| データサイエンス | データから意思決定する学問 | データサイエンスで戦略を練る | |
| データマイニング | 大量データから法則を発見 | データマイニングで売上が向上 | |
| データドリブン | データに基づいた意思決定 | データドリブンで企業利益向上 | |
| ディープラーニング | 多層構造でパターンを学ぶ | ディープラーニングはAI進化の核 | |
| デッドライン | 絶対的な最終締切 | 何としてもデッドラインを守る | |
| デフォルト | 初期設定、当たり前の状態 | 直行直帰がデフォルトの社風 | |
| DX | デジタル技術で新価値を創出 | DXで顧客体験を刷新する | |
| ディシジョン | 重要事項を慎重に決めること | 最良のディシジョンを下した | |
| ト | 頓挫(とんざ) | 物事が中断する | この計画は昨年末に頓挫した |
| トップダウン | 上層部主導の意思決定方式 | 典型的なトップダウン型の会社 |
ナ行
| 区分 | 用語 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| ナ | 内製化(ないせいか) | 外部委託を自社で対応 | 主要システムの内製化を決定 |
| 捺印(なついん) | 印鑑を押す行為 | この書類は署名・捺印が必要 | |
| ナレッジ | 組織にとって有益な知識 | 営業ノウハウをナレッジ化する | |
| ニ | 人月(にんげつ) | 1人が1月働く作業量の単位 | このプロジェクトは3人月だ |
| 人日(にんにち) | 1人が1日働く作業量の単位 | 人日単位で工数を見積もる | |
| ニューノーマル | パンデミック後の新日常 | ニューノーマルに対応した職場 | |
| ニッチ | まだ手薄な隙間市場 | ニッチな市場を狙っていこう | |
| ニーズ | 顧客が求めているもの | 顧客ニーズを正しく把握する | |
| ネ | 念書(ねんしょ) | 約束事を記した書面 | 返済期限の念書をとる |
| 年次(ねんじ) | 年単位での区切り | 規定の年次有給休暇を取得した | |
| ネゴ | 交渉・すりあわせ | クライアントにネゴっておく | |
| ノ | ノウハウ | 実践的な知識 | 開発のノウハウは企業秘密だ |
| ノーティス | 通知・お知らせ | ショートノーティスで対応する | |
| ノマド | 場所を選ばず働く人/働き方 | ここはノマドワーカーが多い |
ハ行
| 区分 | 用語 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| ハ | 繁忙期(はんぼうき) | 業務が多忙になる時期 | 繁忙期は人手が足りない |
| パラメータ | モデルの挙動を決める変数 | テスト前にパラメータを確認 | |
| パンくず | 現在位置を示すリンクの列 | パンくずでどの階層にいるか把握 | |
| パラダイム | 業界で当然とされる枠組み | 働き方のパラダイムが変わる | |
| バジェット | 予算、または低価格 | バジェットホテルを利用した | |
| バズ・マーケティング | 口コミを広める販促手法 | 今回はバズ・マーケティングを狙う | |
| バッファ | 余裕や予備のこと | 納期に3日のバッファを設ける | |
| BtoB/BtoC | 企業間取引/企業対消費者取引 | BtoBとBtoCは戦略が異なる | |
| PDCA | 計画/実行/評価/改善手法 | 振り返りまでがPDCAの本質だ | |
| ヒ | ヒヤリハット | 事故未満のヒヤリ事例 | ヒヤリハットを必ず報告する |
| ヒューリスティック | 経験則で素早く判断 | ヒューリスティックに頼らない | |
| 費用対効果 | かけた費用に対する効果 | 費用対効果を考え導入を決める | |
| フ | プロンプト | AIへの入力指示文 | プロンプト次第で回答が変わる |
| ファーストビュー | 最初に目にする画面 | ファーストビューで魅力を伝える | |
| PREP法 | 結論→理由→具体例→結論の話法 | PREP法で提案を伝える | |
| ブレスト | 自由にアイデアを出す手法 | ブレストで企画案を出し合う | |
| フィードバック | 評価を伝え改善を促すこと | 先輩のフィードバックを活かす | |
| ブラッシュアップ | 完成度を高めること | 企画書をブラッシュアップする | |
| VAE | 新データを生成する画像生成AI | VAEで元データに近い再構成を行う | |
| ファクト | 確実に確認できる事実 | ファクトに基づいた判断が重要 | |
| フィックス | 最終的に決定すること | 日程がフィックスしたら教えて | |
| フェーズ | 進行の段階・局面 | プロジェクトは計画フェーズだ | |
| プライオリティ | 物事の優先度 | プライオリティの高い順に進める | |
| ヘ | 弊害(へいがい) | 物事を進めるうえでの障害 | 縦割りの弊害で情報共有が遅れた |
| ペルソナ | 仮想的に設定した顧客像 | ペルソナを設定して企画を考える | |
| ペイ | 割に合う・回収できること | この投資はペイすると判断した | |
ホ |
補完(ほかん) |
補充して完全にすること | AIで手作業によるミスを補完 |
| ポップアップ | 画面上に表示される別ウィンドウ | ポップアップで告知する | |
| ホスティング | サーバー提供する外部サービス | 高性能ホスティングに切り替えた |
マ行
| 区分 | 用語 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| マ | マルチモーダルAI | 複数種のデータを処理するAI | マルチモーダルAIで行動を分析 |
| マージン | 売上から原価を引いた利益 | このプランのマージンを確認 | |
| モバイルファースト | スマホ向けに設計すること | モバイルファーストで作り直す | |
| メ | 明文化(めいぶんか) | 曖昧な決まりを明確化する | 全社員に業務フローを明文化した |
ラ行
| 区分 | 用語 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| ラ | 乱高下(らんこうげ) | 物価・株価の激しい変化 | 為替レートが乱高下している |
| RAG | 検索した情報を基に生成する手法 | RAGで適切な情報を引き出す | |
| ランニングコスト | 維持に継続的にかかる費用 | ランニングコストも見積もった | |
| リ | 履行(りこう) | 決定事項を実際に行うこと | 本日A社との契約を履行した |
| リスティング広告 | 検索結果に掲載される広告 | リスティング広告で集客を増やす | |
| リダイレクト | URLを別URLへ転送すること | 旧ページからリダイレクトを設定 | |
| リスケ | 日程や納期を変更すること | 来週の打ち合わせをリスケする | |
| リソース | 業務に必要な人員や資金 | プロジェクトのリソースが足りない | |
| ル | 流布(るふ) | 噂や情報などが知れ渡る | 誤った情報が社内に流布している |
| レ | レコメンド | 好みに基づくおすすめ提案 | 配信サービスのレコメンドを観る |
| レスポンシブ | 画面サイズに応じた表示調整 | レスポンシブ対応で見やすくする | |
| レジュメ | 具体化された文章の要約 | 会議前にレジュメを配布する | |
| ロ | ローンチ | 新サービスを世に出すこと | 来月新サービスをローンチする |
ビジネス用語を使いこなすコツ
ビジネス用語を使いこなすコツは、「まず発音で調べる」「その場で調べる」「調べる習慣をつける」の3点です。では、このビジネス用語を活かすための実践的なコツをご紹介します。
①まず発音で覚えて調べる
ビジネス用語を使いこなす最初のコツは、耳にした発音のままで覚えておき、ビジネス用語一覧を使ってサッと調べることです。たとえば、一覧にある「るふ(流布)」のような用語は、意味を知らないと英語か日本語かすらもわかりません。
まずは「音」を頼りにビジネス用語一覧を開き、言葉の正体や語源をパッと紐付けることで、定着スピードが格段に早くなります。
②迷わずその場で調べる
ビジネス用語を使いこなす2つ目のコツは、わからない言葉に出会った瞬間に調べることです。一覧をチェックせずに「あとで調べよう」と放置してしまうと、大抵はそのまま忘れてしまいます。
結果、知ったかぶりの原因や業務のトラブルにつながりかねません。知らない言葉が出たその瞬間にビジネス用語一覧を開くスピード感こそが、用語知識の定着を最大化します。
③調べることを習慣づける
ビジネス用語を使いこなす3つ目のコツは、常に調べる習慣を身につけることです。「迷ったらビジネス用語一覧を見ればいい」と思えば、ビジネス用語に対する壁もグッと下がります。
加えて、ビジネス用語一覧の利用を習慣づけると、おのずとビジネス用語が自分のものとして定着していき、リアルな場面でも自然に使いこなせるようになります。
ビジネス用語をうまく活用できない人の特徴
ビジネス用語をうまく使いこなせない人は、「丸暗記で挫折する」「浅い理解で終わる」「会話が不自然になる」といった傾向があります。
①丸暗記しようとして挫折する
ビジネス用語を使いこなすために、一覧表に載っている言葉をすべて頭に叩き込もうとして、その膨大さに心が折れてしまう方もいらっしゃいます。しかし、完璧に覚えようと無理をすれば、学ぶこと自体が嫌になってしまいかねません。
②短い解説で浅い理解に終わる
ビジネス用語を使うにあたり、一覧表にある短い説明だけで「わかったつもり」になる方も多いです。一覧表の表面的な意味をなぞるだけでは、言葉の深い背景や本質を見落としがちになり、「実際の仕事の会話には対応できない」となるケースも見られます。
③不自然に使って会話が浮いてしまう
ビジネス用語を活用する際、覚えたての言葉はすぐに使いたくなりがちです。しかし、一覧表にあるビジネス用語は一般的な言葉と異なるため、不自然に連発すると、周囲とのやり取りがギクシャクしてしまいます。
126講座でビジネス用語一覧を現場で使いこなそう!
一覧にあるビジネス用語をうまく使い分けるには、言葉の背景にある「本質的な意味」を理解し、相手に合わせた「伝える技術」を磨くことが重要です。ただ言葉の定義を覚えるだけでは、実際の仕事で最適な活用はできません。
こうした実践的な学びに対応しているのが、「GETT Proskill ジェネラル教育セミナー」です。
本セミナーは、DXやマネジメントといった専門知識の背景(マインド)を深く学べるだけでなく、スマートな伝え方を鍛えるコミュニケーション講座やロジカルシンキング講座までを網羅しています。
合計126の豊富な講座を月額サブスク・eラーニングで自由&柔軟に学習できるため、無理なくビジネス用語を正しく使い分ける「本物のビジネス実践力」が身につきます。
セミナー名 ジェネラル教育セミナー講習 運営元 GETT Proskill(ゲット プロスキル) 価格(税込) 2,200円/月 → キャンペーン価格: 550円/月(税込) 受講形式 eラーニング
ビジネス用語一覧についてまとめ
ビジネス用語一覧は役立ちますが、よりその用語に対して理解を深め、現場で自然に使いこなすためには、セミナーなどを受講して深くインプットすることが大切です。
ぜひこの機会に、一覧にあるビジネス用語の一つ一つの本質を、プロの指導で本格的にマスターしましょう。